Brand | Casio |
Gender | Female |
Model | SHE4029PGL-5A |
Series | Sheen |
Movement | Quartz |
Water Resistant | 50 Meters |
Band Material | Strap |
Band Color | Brown |
Band Width | mm |
Band Length | Men's Standard |
Band Type | Strap |
Clasp | Buckle |
Case Material | Stainless Steel |
Case Size | 26.5 mm x 26.5mm |
Case Thickness | 7 mm |
Case Shape | Round |
Case Back Type | Snap down |
Display Type | Analog |
Dial Color | Brown |
Crystal | Mineral |
Crown | Pull Push |
Bezel | Rose Gold-Tone Stainless Steel |
Dial Hands | Luminiscent |
Dial Markers | Roman Numerals and Crystal at 3 and 9 o'clock position |
Calendar | Date Display at 4 o'clock position |
Casio Women's SHE4029PGL-5A Sheen Brown Leather Watch
Qty: