Brand | Casio |
Gender | Female |
Model | LX500H-7B2 |
Series | Standard |
Movement | Quartz |
Water Resistant | 50 Meters |
Band Material | Strap |
Band Color | White |
Band Width | 16 mm |
Band Length | Men's Standard |
Band Type | Strap |
Clasp | Buckle |
Case Material | Stainless Steel |
Case Size | 40 mm x 40mm |
Case Thickness | 10 mm |
Case Shape | Round |
Case Back Type | Snap-down |
Display Type | Analog |
Dial Color | Silver |
Crystal | Acrylic |
Crown | Pull-push |
Bezel | Resin with a Shiny Ring |
Dial Hands | Silver |
Dial Markers | Arabic Numeral |
Casio Women's LX500H-7B2 Standard White Resin Watch
Qty: