Brand | Casio |
Gender | Male |
Model | WV-58DA-1AV |
Series | Waveceptor Atomic Sport |
Movement | Quartz |
Water Resistant | 50 Meters |
Speacial Features | Digital |
Band Material | Bracelet |
Band Color | Silver |
Band Width | 24 mm |
Band Length | Men's Standard |
Band Type | Bracelet |
Clasp | Deployment |
Case Material | Stainless steel |
Case Size | 44 mm x 44mm |
Case Thickness | 13 mm |
Case Shape | Round |
Case Back Type | Snap-down |
Display Type | Digital |
Dial Color | Black |
Crystal | Mineral |
Crown | Push-pull |
Bezel | Stainless steel |
Casio Men's WV-58DA-1AV Waveceptor Atomic Sport Digital Stainless Steel Watch
Qty: