Brand | Casio |
Gender | Male |
Model | GWM5610-1BJF |
Series | G-Shock |
Movement | Quartz |
Water Resistant | 200 Meters |
Band Material | Strap |
Band Color | Black |
Band Width | 19 mm |
Band Length | Men's Standard |
Band Type | Strap |
Clasp | Buckle |
Case Material | Resin |
Case Size | 43.2 mm x 43.2mm |
Case Thickness | 12.7 mm |
Case Shape | Square |
Case Back Type | Snap-down |
Display Type | Digital |
Dial Color | Black |
Crystal | Mineral |
Crown | Pull-push |
Bezel | Resin |
Calendar | Day, Date and Month |
Casio Men's GWM5610-1BJF G-Shock Black Rubber Watch
Qty: